Модель экскаватора | Эксплуатационная масса | Объем ковша | Глубина копания | Модель двигателя | Мощность двигателя | Скорость движения |
---|
CDM6135 | 13500 кг | 0,6 м³ | 5600 мм | Yuchai YC4D80-T21 | 58 кВт / 79 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6135N | 13900 кг | 0,6 м³ | 5750 мм | Yuchai YC4D80-T21 | 58 кВт / 79 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6150 | 15000 кг | 0,7 м³ | 5800 мм | Yuchai YC4D85-T31 | 63 кВт / 85 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6150N | 15400 кг | 0,7 м³ | 5950 мм | Yuchai YC4D85-T31 | 63 кВт / 85 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6150W | 15800 кг | 0,7 м³ | 5800 мм | Yuchai YC4D85-T31 | 63 кВт / 85 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6205 | 20500 кг | 0,9 м³ | 6150 мм | Yuchai YC6B125-T30 | 92 кВт / 125 л.с. | 3,2 км/ч |
CDM6205E | 20800 кг | 0,9 м³ | 6150 мм | Yuchai YC6B125-T30 | 92 кВт / 125 л.с. | 3,2 км/ч |
CDM6225 | 22500 кг | 1,0 м³ | 6700 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6225E | 22800 кг | 1,0 м³ | 6700 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6225F | 23000 кг | 1,0 м³ | 6700 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6225H | 22500 кг | 1,0 м³ | 5500 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6225LR (CDM6225 LR Long Reach) | 24000 кг | 0,9 м³ | 9700 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6225N | 23000 кг | 1,0 м³ | 6850 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6225W | 23500 кг | 1,0 м³ | 6700 мм | Yuchai YC6B150-T31 | 110 кВт / 150 л.с. | 3,5 км/ч |
CDM6240 | 24000 кг | 1,1 м³ | 6800 мм | Yuchai YC6B180-T31 | 132 кВт / 180 л.с. | 5,2 км/ч |
CDM6245 | 24500 кг | 1,1 м³ | 6800 мм | Yuchai YC6B180-T31 | 132 кВт / 180 л.с. | 5,2 км/ч |
CDM6245E | 24800 кг | 1,1 м³ | 6800 мм | Yuchai YC6B180-T31 | 132 кВт / 180 л.с. | 5,2 км/ч |
CDM6245F | 25000 кг | 1,1 м³ | 6800 мм | Yuchai YC6B180-T31 | 132 кВт / 180 л.с. | 5,2 км/ч |
CDM6266 | 26600 кг | 1,3 м³ | 6950 мм | Yuchai YC6J220-T30 | 162 кВт / 220 л.с. | 5,2 км/ч |
CDM6266F | 27000 кг | 1,3 м³ | 6950 мм | Yuchai YC6J220-T30 | 162 кВт / 220 л.с. | 5,2 км/ч |
CDM6306 | 30600 кг | 1,4 м³ | 7100 мм | Yuchai YC6J240-T30 | 176 кВт / 240 л.с. | 5,0 км/ч |
CDM6336 | 33600 кг | 1,6 м³ | 7200 мм | Yuchai YC6K280-T30 | 206 кВт / 280 л.с. | 5,0 км/ч |
CDM6376 | 37600 кг | 1,8 м³ | 7300 мм | Yuchai YC6K320-T30 | 235 кВт / 320 л.с. | 4,8 км/ч |
CDM6396 | 39600 кг | 2,1 м³ | 7400 мм | Yuchai YC6K360-T30 | 265 кВт / 360 л.с. | 4,8 км/ч |
CDM6490 | 49000 кг | 2,6 м³ | 7600 мм | Yuchai YC6K420-T30 | 309 кВт / 420 л.с. | 4,5 км/ч |
CDM6490F | 49500 кг | 2,6 м³ | 7600 мм | Yuchai YC6K420-T30 | 309 кВт / 420 л.с. | 4,5 км/ч |
CDM6550 | 55000 кг | 3,1 м³ | 7800 мм | Cummins QSM11-C400 | 298 кВт / 400 л.с. | 4,2 км/ч |
CDM6550F | 55500 кг | 3,1 м³ | 7800 мм | Cummins QSM11-C400 | 298 кВт / 400 л.с. | 4,2 км/ч |
CDM6700 | 70000 кг | 3,8 м³ | 8000 мм | Cummins QSX15-C450 | 336 кВт / 450 л.с. | 3,8 км/ч |
CDM6700F | 70500 кг | 3,8 м³ | 8000 мм | Cummins QSX15-C450 | 336 кВт / 450 л.с. | 3,8 км/ч |
CDM6950 | 95000 кг | 5,0 м³ | 8200 мм | Cummins QSX15-C600 | 447 кВт / 600 л.с. | 3,5 км/ч |
Модель экскаватора ; Эксплуатационная масса ; Объем ковша ; Глубина копания ; Модель двигателя ; Мощность двигателя ; Скорость движения
CDM6135 ; 13500 кг ; 0,6 м³ ; 5600 мм ; Yuchai YC4D80-T21 ; 58 кВт / 79 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6135N ; 13900 кг ; 0,6 м³ ; 5750 мм ; Yuchai YC4D80-T21 ; 58 кВт / 79 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6150 ; 15000 кг ; 0,7 м³ ; 5800 мм ; Yuchai YC4D85-T31 ; 63 кВт / 85 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6150N ; 15400 кг ; 0,7 м³ ; 5950 мм ; Yuchai YC4D85-T31 ; 63 кВт / 85 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6150W ; 15800 кг ; 0,7 м³ ; 5800 мм ; Yuchai YC4D85-T31 ; 63 кВт / 85 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6205 ; 20500 кг ; 0,9 м³ ; 6150 мм ; Yuchai YC6B125-T30 ; 92 кВт / 125 л.с. ; 3,2 км/ч
CDM6205E ; 20800 кг ; 0,9 м³ ; 6150 мм ; Yuchai YC6B125-T30 ; 92 кВт / 125 л.с. ; 3,2 км/ч
CDM6225 ; 22500 кг ; 1,0 м³ ; 6700 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6225E ; 22800 кг ; 1,0 м³ ; 6700 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6225F ; 23000 кг ; 1,0 м³ ; 6700 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6225H ; 22500 кг ; 1,0 м³ ; 5500 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6225LR (CDM6225 LR Long Reach) ; 24000 кг ; 0,9 м³ ; 9700 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6225N ; 23000 кг ; 1,0 м³ ; 6850 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6225W ; 23500 кг ; 1,0 м³ ; 6700 мм ; Yuchai YC6B150-T31 ; 110 кВт / 150 л.с. ; 3,5 км/ч
CDM6240 ; 24000 кг ; 1,1 м³ ; 6800 мм ; Yuchai YC6B180-T31 ; 132 кВт / 180 л.с. ; 5,2 км/ч
CDM6245 ; 24500 кг ; 1,1 м³ ; 6800 мм ; Yuchai YC6B180-T31 ; 132 кВт / 180 л.с. ; 5,2 км/ч
CDM6245E ; 24800 кг ; 1,1 м³ ; 6800 мм ; Yuchai YC6B180-T31 ; 132 кВт / 180 л.с. ; 5,2 км/ч
CDM6245F ; 25000 кг ; 1,1 м³ ; 6800 мм ; Yuchai YC6B180-T31 ; 132 кВт / 180 л.с. ; 5,2 км/ч
CDM6266 ; 26600 кг ; 1,3 м³ ; 6950 мм ; Yuchai YC6J220-T30 ; 162 кВт / 220 л.с. ; 5,2 км/ч
CDM6266F ; 27000 кг ; 1,3 м³ ; 6950 мм ; Yuchai YC6J220-T30 ; 162 кВт / 220 л.с. ; 5,2 км/ч
CDM6306 ; 30600 кг ; 1,4 м³ ; 7100 мм ; Yuchai YC6J240-T30 ; 176 кВт / 240 л.с. ; 5,0 км/ч
CDM6336 ; 33600 кг ; 1,6 м³ ; 7200 мм ; Yuchai YC6K280-T30 ; 206 кВт / 280 л.с. ; 5,0 км/ч
CDM6376 ; 37600 кг ; 1,8 м³ ; 7300 мм ; Yuchai YC6K320-T30 ; 235 кВт / 320 л.с. ; 4,8 км/ч
CDM6396 ; 39600 кг ; 2,1 м³ ; 7400 мм ; Yuchai YC6K360-T30 ; 265 кВт / 360 л.с. ; 4,8 км/ч
CDM6490 ; 49000 кг ; 2,6 м³ ; 7600 мм ; Yuchai YC6K420-T30 ; 309 кВт / 420 л.с. ; 4,5 км/ч
CDM6490F ; 49500 кг ; 2,6 м³ ; 7600 мм ; Yuchai YC6K420-T30 ; 309 кВт / 420 л.с. ; 4,5 км/ч
CDM6550 ; 55000 кг ; 3,1 м³ ; 7800 мм ; Cummins QSM11-C400 ; 298 кВт / 400 л.с. ; 4,2 км/ч
CDM6550F ; 55500 кг ; 3,1 м³ ; 7800 мм ; Cummins QSM11-C400 ; 298 кВт / 400 л.с. ; 4,2 км/ч
CDM6700 ; 70000 кг ; 3,8 м³ ; 8000 мм ; Cummins QSX15-C450 ; 336 кВт / 450 л.с. ; 3,8 км/ч
CDM6700F ; 70500 кг ; 3,8 м³ ; 8000 мм ; Cummins QSX15-C450 ; 336 кВт / 450 л.с. ; 3,8 км/ч
CDM6950 ; 95000 кг ; 5,0 м³ ; 8200 мм ; Cummins QSX15-C600 ; 447 кВт / 600 л.с. ; 3,5 км/ч